Трубы ХПВХ напорные PN 16
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПВХ (PVC-U) |
Рабочая температура | от 0° до 45°C |
Давление | PN16 (1,6 мПА) |
Размеры
Типоразмер трубы,D | D, мм | Доп.разность | T,мм | Доп.разность |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | +0.2 | ||
25 | 25 | +0.2 | 2.0 | +0.5 |
32 | 32 | +0.2 | 2.4 | +0.5 |
40 | 40 | +0.2 | 3.0 | +0.5 |
50 | 50 | +0.2 | 3.7 | +0.6 |
63 | 63 | +0.3 | 4.7 | +0.7 |
75 | 75 | +0.3 | 5.6 | +0.8 |
90 | 90 | +0.3 | 6.7 | +0.9 |
110 | 110 | +0.4 | 8.1 | +1.1 |
125 | 125 | +0.4 | 9.2 | +1.2 |
140 | 140 | +0.5 | 10.3 | +1.3 |
160 | 160 | +0.5 | 11.8 | +1.4 |
200 | 200 | +0.6 | 14.7 | +1.7 |
225 | 225 | +0.7 | 16.6 | +1.9 |
250 | 250 | +0.8 | 18.4 | +2.1 |
280 | 280 | +0.9 | 20.6 | +2.3 |
315 | 315 | +1.0 | 23.2 | +2.6 |
355 | 355 | +1.1 | 26.1 | +2.9 |
400 | 400 | +1.2 | 29.4 | +3.2 |
Нам доверяют