Крестовины Х-ПВХ (PVC-C)
Оставить заявку
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Х-ПВХ (PVC-C) |
Рабочая температура | от 0 до 95 °С |
Давление | PN16 (1,6 мПА) |
Размеры
Типо-рамер | Внутренние размеры,мм | Наружныеразмеры,мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | d1 | I | D | H | |
20 | 20 | 17.0 | 16.0 | 27.0 | 57.0 |
25 | 25 | 23.0 | 19.0 | 33.0 | 68.0 |
32 | 32 | 29.0 | 22.0 | 43.0 | 94.0 |
40 | 40 | 37.0 | 26.0 | 53.2 | 108.5 |
50 | 50 | 47.0 | 32.0 | 61.0 | 122.0 |
63 | 63 | 60.0 | 38.0 | 75.2 | 143.0 |
75 | 75 | 72.0 | 44.0 | 87.0 | 166.7 |
90 | 90 | 87.1 | 51.0 | 104.0 | 196.5 |
110 | 110 | 106.1 | 61.0 | 127.0 | 235.0 |
140 | 140 | 138.0 | 76.0 | 162.3 | 298.5 |
160 | 160 | 156.0 | 86.0 | 185.0 | 338.0 |
200 | 200 | 194.0 | 106.5 | 230.6 | 417.0 |
225 | 225 | 220.0 | 117.5 | 253.9 | 465.0 |
250 | 251 | 242.0 | 131.6 | 288.0 | 520.0 |
280 | 281 | 275.0 | 147.0 | 316.2 | 578.0 |
315 | 316 | 308.0 | 164.3 | 358.2 | 651.0 |
355 | 356 | 326.0 | 184.3 | 391.0 | 736.0 |
400 | 402 | 369.8 | 204.2 | 442.0 | 825.0 |
Нам доверяют