Дисковые затворы с пневмоприводом ХПВХ (PVC-C)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-C (ХПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 95°С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
Размеры
Дюйм (d), мм | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | W | D | D2 | M | N | P | n-e | Н.М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2˝(50) | 65 | 120 | 125 | 298 | 110 | 81 | 48 | 156 | 112 | 70 | 9 | 190 | 4-19 | 18 |
2-1/2˝(65) | 65 | 139 | 145 | 298 | 110 | 81 | 48 | 156 | 112 | 70 | 9 | 190 | 4-19 | 18 |
3˝(80) | 80 | 150 | 160 | 341 | 126 | 96 | 50 | 190 | 112 | 70 | 9 | 190 | 8-19 | 20 |
4˝(100) | 102 | 175 | 191 | 364 | 138 | 107 | 53 | 211 | 112 | 70 | 9 | 190 | 8-19 | 30 |
5˝(125) | 126 | 210 | 216 | 425 | 154 | 118 | 66 | 238 | 112 | 70 | 9 | 190 | 8-23 | 33 |
6˝(150) | 148 | 239 | 242 | 453 | 168 | 132 | 72 | 263 | 136 | 70/102 | 11 | 282 | 8-23 | 48 |
8˝(200) | 195 | 290 | 298 | 547 | 205 | 167 | 72 | 335 | 136 | 102 | 11 | 282 | 8-23 | 80 |
10˝(250-280) | 245 | 335 | 362 | 703 | 294 | 227 | 114 | 453 | 195 | 102 | 11 | 312 | 12-26 | 120 |
12˝(315) | 295 | 400 | 432 | 728 | 306 | 239 | 114 | 477 | 195 | 102 | 11 | 312 | 12-26 | 150 |
Оформить заказ можно по телефону 8 (800) 700-89-40 или оставьте заявку на сайте.
Нам доверяют