Насосы с магнитной муфтой QHX в Челябинске
Химические насосы с магнитной муфтой серии QHX предназначены для перекачивания химически активных жидкостей с производительностью до 1175 л/м.
Основные характеристики серии QHX (1/2HP-7.5HP)
- Максимальная производительность: 1 175 л/мин
- Максимальный напор: 44 м
- Основной материал: PPH/PVDF/CFRETFE
- Температурный диапазон перекачиваемой среды:
0~80 °С (PPH), 0~90 °С (PVDF), -10~120 °C (CFRETFE)
Особенности конструкции
- Инновационная технология, используемая в данном оборудовании: запатентованный невзрывоопасный магнит позволяет избежать внутреннего магнитного растрескивания в следствие попадания жидкости, а также значительно уменьшить габариты оборудования.
- Данный химический насос с магнитной муфтой может сочетаться с интеллектуальным устройством онлайн мониторинга для защиты от сухого хода, перегрузки и защиты двигателя при потере/обрыве фазы.
Модельный ряд
Модель | Диаметр шлангового соединения (Подвод, мм/Отвод, мм) | Максимальная производительность | Максимальный напор, м | Эталонный диапазон удельного веса | Двигатель | Вес, кг | |||||
50 Гц (л/мин) | 50 Гц(м3/ч) | 60 Гц (л/мин) | 60 Гц(м3/ч) | 50 Гц | 60 Гц | Мощность, Вт | Напряжение, В | ||||
QHX-250 | 25/25 | 16,1 | 15,1 | 103 | 6,2 | 95 | 5,7 | <1.2 | 0,5 | 0,37 | 12,5 |
QHX-251 | 25/25 | 21,6 | 27,8 | 123 | 7,4 | 126 | 7,6 | <1.2 | 1 | 0,75 | 18,7 |
QHX-252 | 25/25 | 33,1 | 34 | 116 | 7 | 121 | 7,3 | <1.2 | 2 | 1,5 | 24,8 |
QHX-253 | 25/25 | 36,2 | 44,3 | 120 | 7,2 | 120 | 7,2 | <1.2 | 3 | 2,2 | 27,6 |
QHX-440 | 40/40 | 12,5 | 11,1 | 255 | 15,3 | 251 | 15,1 | <1.2 | 0,5 | 0,37 | 11,9 |
QHX-441 | 40/40 | 19,3 | 18,2 | 390 | 23,4 | 368 | 22,1 | <1.2 | 1 | 0,75 | 18,8 |
QHX-422 | 40/25 | 24,1 | 24 | 376 | 22,6 | 371 | 22,3 | <1.2 | 2 | 1,5 | 26,4 |
QHX-423 | 40/25 | 32,5 | 30,1 | 456 | 27,4 | 420 | 25,2 | <1.2 | 3 | 2,2 | 29,2 |
QHX-542 | 50/40 | 21,1 | 21,9 | 435 | 26,1 | 425 | 25,5 | <1.2 | 2 | 1,5 | 25,6 |
QHX-542H | 50/40 | 27,1 | 28 | 370 | 22,2 | 351 | 21,1 | <1.2 | 2 | 1,5 | 25,6 |
QHX-543 | 50/40 | 25,1 | 27,2 | 563 | 33,8 | 500 | 30 | <1.2 | 3 | 2,2 | 28,6 |
QHX-543H | 50/40 | 33,2 | 33,8 | 428 | 25,7 | 435 | 26,1 | <1.2 | 3 | 2,2 | 28,6 |
QHX-545 | 50/40 | 35,5 | 34,6 | 618 | 37,1 | 655 | 39,3 | <1.2 | 5 | 4 | 43,4 |
QHX-552 | 50/50 | 20,5 | 20,2 | 560 | 33,6 | 526 | 31,6 | <1.2 | 2 | 1,5 | 25,7 |
QHX-553 | 50/50 | 25,6 | 26 | 658 | 39,5 | 618 | 37,1 | <1.2 | 3 | 2,2 | 28,5 |
QHX-555 | 50/50 | 36 | 34,4 | 611 | 36,7 | 638 | 38,3 | <1.2 | 5 | 4 | 44,9 |
QHX-652 | 65/50 | 16,4 | 15,3 | 670 | 40,2 | 635 | 38,1 | <1.2 | 2 | 1,5 | 27,2 |
QHX-653 | 65/50 | 19,1 | 21,2 | 750 | 45 | 775 | 46,5 | <1.2 | 3 | 2,2 | 28,8 |
QHX-655 | 65/50 | 28 | 28,1 | 943 | 56,6 | 906 | 54,4 | <1.2 | 5 | 4 | 30,2 |
QHX-662 | 65/65 | 12,3 | 13 | 835 | 50,1 | 820 | 49,2 | <1.2 | 2 | 1,5 | 28,3 |
QHX-663 | 65/65 | 14,8 | 15,4 | 1013 | 60,8 | 956 | 57,4 | <1.2 | 3 | 2,2 | 31,8 |
QHX-665 | 65/65 | 21 | 20,4 | 1056 | 63,4 | 1053 | 63,2 | <1.2 | 5 | 4 | 44,9 |
QHX-667,5 | 65/65 | 27,7 | 27,3 | 1175 | 70,5 | 1156 | 69,4 | <1.2 | 7,5 | 5,5 | 51,3 |
* Cредняя температура: комнатная температура -10 °C ~+120 °C, средний удельный вес: 1-1.2, рабочая окружающая температура: -5 °С-~+50 °C, максимальная рабочая высота: 2000 м, максимальное рабочее давление: 5 Бар. При проведении тестирования: вышеуказанные данные о производительности соответствовали нормальной скорости перекачки чистой воды при температуре 25 °С. Погрешность: +/-5 %. Производительность насоса зависит от удельного веса и температуры перекачиваемой среды
Герметичные насосы с магнитной муфтой серии QHX: оформление заказа
Если у Вас возникли вопросы или Вам нужна помощь в выборе насоса, наши специалисты всегда готовы помочь. Оформить заказ можно по эл. почте info@uralactiv.ru или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты всегда готовы дать консультацию и помочь с выбором.