Магнитные насосы с фторсодержащим покрытием QBF в Челябинске
Магнитный насос с фторосодержащим покрытием серии QBF предназначены для перекачивания химически активных жидкостей с производительностью до 5350 л/м.
Основные характеристики серии QBF (3HP-60HP)
- Максимальная производительность: 5350 л/мин
- Максимальный напор: 93 м
- Основной материал: F46
- Температурный диапазон перекачиваемой среды: -20~420 °С (F46)
- Возможность настраивать высокую температуру.
Особенности конструкции
Модельный ряд
Модуль | Номинальный расход | Номинальный напор, м | NPSH, м | Эффективность, % | Мощность | Вес, кг | ||
л/мин | м3/ч | л/с | кВт | |||||
QBF40-25-140 | 100 | 6 | 25 | 40/25 | <1.2 | 3 | 2,2 | 85 |
QBF40-25-170 | 100 | 6 | 35 | 40/25 | <1.2 | 4 | 3 | 90 |
QBF40-25-180 | 100 | 6 | 40 | 40/25 | <1.2 | 5,5 | 4 | 93 |
QBF40-25-200 | 100 | 6 | 50 | 40/25 | <1.2 | 7,5 | 5,5 | 160 |
QBF50-32-130 | 208 | 12,5 | 20 | 50/32 | <1.2 | 3 | 2,2 | 95 |
QBF50-32-160 | 208 | 12,5 | 32 | 50/32 | <1.2 | 5,5 | 4 | 105 |
QBF50-40-160 | 250 | 15 | 30 | 50/40 | <1.2 | 7,5 | 5,5 | 140 |
QBF50-40-180 | 250 | 15 | 40 | 50/40 | <1.2 | 7,5 | 5,5 | 140 |
QBF50-32-200 | 208 | 12,5 | 50 | 50/32 | <1.2 | 10 | 7,5 | 170 |
QBF50-32-250 | 208 | 12,5 | 80 | 50/32 | <1.2 | 20 | 15 | 280 |
QBF65-50-130 | 500 | 30 | 20 | 65/50 | <1.2 | 5,5 | 4 | 130 |
QBF65-50-160 | 500 | 30 | 30 | 65/50 | <1.2 | 7,5 | 5,5 | 135 |
QBF65-50-170 | 500 | 30 | 35 | 65/50 | <1.2 | 10 | 7,5 | 145 |
QBF65-40-200 | 416 | 25 | 50 | 65/40 | <1.2 | 15 | 11 | 300 |
QBF65-40-250 | 416 | 25 | 80 | 65/40 | <1.2 | 25 | 18,5 | 320 |
QBF80-65-130 | 1000 | 60 | 20 | 80/65 | <1.2 | 10 | 7,5 | 280 |
QBF80-65-170 | 1000 | 60 | 35 | 80/65 | <1.2 | 15 | 11 | 300 |
QBF80-50-180 | 833 | 50 | 40 | 80/50 | <1.2 | 20 | 15 | 330 |
QBF80-50-200 | 833 | 50 | 50 | 80/50 | <1.2 | 20 | 15 | 335 |
QBF80-50-250 | 833 | 50 | 80 | 80/50 | <1.2 | 40 | 30 | 390 |
QBF100-80-130 | 1666 | 100 | 20 | 100/80 | <1.2 | 20 | 15 | 410 |
QBF100-80-160 | 1666 | 100 | 32 | 100/80 | <1.2 | 25 | 18,5 | 415 |
QBF100-65-200 | 1666 | 100 | 50 | 100/65 | <1.2 | 40 | 30 | 485 |
QBF125-100-130 | 2666 | 160 | 20 | 125/100 | <1.2 | 40 | 30 | 630 |
QBF125-100-160 | 2666 | 160 | 32 | 125/100 | <1.2 | 50 | 37 | 680 |
QBF125-100-200 | 2666 | 160 | 40 | 125/100 | <1.2 | 60 | 45 | 730 |
QBF150-125-250 | 3333 | 200 | 20 | 150/125 | <1.2 | 30 | 22/4P | 490 |
QBF150-125-315 | 3333 | 200 | 30 | 150/125 | <1.2 | 50 | 37/4P | 720 |
* Cредняя температура: комнатная температура -20 °C ~+100 °C, средний удельный вес: 1-2, рабочая окружающая температура: -5 °С-~+50 °C, максимальная рабочая высота: 2000 м, максимальное рабочее давление: 10 Бар. Средняя температура: -20 °C ~+100 °C, средний удельный вес: 1-2, температура рабочей среды: -5 °C ~+50 °C, максимальная рабочая высота: 2000 м, максимальное рабочее давление: 10 Бар
Герметичные насосы с магнитной муфтой серии QBF: оформление заказа
Если у Вас возникли вопросы или Вам нужна помощь в выборе насоса, наши специалисты всегда готовы помочь. Оформить заказ можно по эл. почте info@uralactiv.ru или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты всегда готовы дать консультацию и помочь с выбором.