Центробежные насосы с проточной частью из фторопласта в Челябинске
Преимущества
- Гидравлическая часть насоса выполнена из фторопласта, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость оборудования к перекачиваемой среде.
- Чугунное исполнение корпуса насоса обеспечивает его устойчивость и надежность.
- Оборудование можно настроить в соответствии с требуемыми условиями технологическими условиями, также возможно использование различных двигателей:
- Энергоэффективные двигатели первого/второго/третьего класса;
- Взрывозащищенный двигатель;
- Двигатель с постоянными магнитами;
- Двигатели различных напряжения/частоты.
Также оборудование обладает превосходными комплексными характеристиками:
стабильная производительность, низкий уровень шума и небольшая вибрация.
Модельный ряд
Модель | Номинальный расход | Номинальный напор, м | Вход и выход, мм | Скорость вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг | |
л/мин | м3/ч | ||||||
QFC25-20-125-2 | 28 | 1,7 | 20 | 25х20 | 2900 | 1,1 | 80 |
QFC25-20-160-2 | 28 | 1,7 | 32 | 25х20 | 2900 | 1,5 | 90 |
QFC32-25-125-2 | 60 | 3,6 | 20 | 32х25 | 2900 | 1,5 | 98 |
QFC32-25-160-2 | 60 | 3,6 | 32 | 32х25 | 2900 | 2,2 | 116 |
QFC40-25-125-2 | 105 | 6,3 | 20 | 40х25 | 2900 | 1,5 | 98 |
QFC40-25-160-2 | 105 | 6,3 | 32 | 40х25 | 2900 | 2,2 | 100 |
QFC40-25-200-2 | 105 | 6,3 | 50 | 40х25 | 2900 | 5,5 | 170 |
QFC40-32-250-2 | 105 | 6,3 | 80 | 40х32 | 2900 | 11 | 255 |
QFC50-32-160-2 | 208 | 12,5 | 20 | 50х32 | 2900 | 2,2 | 110 |
QFC50-32-160-2 | 208 | 12,5 | 32 | 50х32 | 2900 | 4 | 135 |
QFC50-32-200-2 | 208 | 12,5 | 50 | 50х32 | 2900 | 7,5 | 180 |
QFC50-32-250-2 | 208 | 12,5 | 80 | 50х32 | 2900 | 11 | 255 |
QFC65-50-125-2 | 416 | 25 | 20 | 65х50 | 2900 | 3 | 135 |
QFC65-50-160-2 | 416 | 25 | 32 | 65х50 | 2900 | 5,5 | 155 |
QFC65-40-200-2 | 416 | 25 | 50 | 65х40 | 2900 | 22 | 210 |
QFC65-40-250-2 | 416 | 25 | 80 | 65х40 | 2900 | 18,5 | 360 |
QFC80-65-125-2 | 833 | 50 | 20 | 80х65 | 2900 | 5,5 | 195 |
QFC80-65-160-2 | 833 | 50 | 32 | 80х65 | 2900 | 11 | 228 |
QFC80-50-200-2 | 833 | 50 | 50 | 80х50 | 2900 | 15 | 250 |
QFC80-50-250-2 | 833 | 50 | 80 | 80х50 | 2900 | 30 | 480 |
QFC100-80-125-2 | 1666 | 100 | 20 | 100х80 | 2900 | 11 | 245 |
QFC100-80-160-2 | 1666 | 100 | 32 | 100х80 | 2900 | 15 | 250 |
QFC100-65-200-2 | 1666 | 100 | 50 | 100х65 | 2900 | 30 | 480 |
QFC100-65-250-2 | 1666 | 100 | 80 | 100х65 | 2900 | 45 | 880 |
QFC125-100-160-2 | 2666 | 160 | 32 | 125х100 | 2900 | 30 | 630 |
QFC125-100-200-2 | 3333 | 200 | 50 | 125х100 | 2900 | 55 | 980 |
QFC125-100-250-2 | 3333 | 200 | 80 | 125х100 | 2900 | 75 | 1100 |
QFC32-25-125-4 | 30 | 1,8 | 5 | 32х25 | 1450 | 0,55 | / |
QFC32-25-160-4 | 30 | 1,8 | 8 | 32х25 | 1450 | 0,55 | / |
QFC40-25-160-4 | 66 | 4 | 8 | 40х25 | 1450 | 0,55 | / |
QFC40-25-200-4 | 66 | 4 | 12 | 40х25 | 1450 | 1,1 | / |
QFC40-32-250-4 | 66 | 4 | 20 | 40х32 | 1450 | 1,5 | / |
QFC50-32-125-4 | 105 | 6,3 | 5 | 50х32 | 1450 | 0,55 | / |
QFC50-32-160-4 | 105 | 6,3 | 8 | 50х32 | 1450 | 0,55 | / |
QFC50-32-200-4 | 105 | 6,3 | 12,5 | 50х32 | 1450 | 1,1 | / |
QFC50-32-250-4 | 105 | 6,3 | 20 | 50х32 | 1450 | 1,5 | / |
QFC65-50-125-4 | 208 | 12,5 | 5 | 65х50 | 1450 | 0,55 | / |
QFC65-50-160-4 | 208 | 12,5 | 8 | 65х50 | 1450 | 1,1 | / |
QFC65-40-200-2 | 208 | 12,5 | 12,5 | 65х40 | 1450 | 1,5 | / |
QFC65-40-250-2 | 208 | 12,5 | 20 | 65х40 | 1450 | 3 | / |
QFC80-65-125-4 | 416 | 25 | 8 | 80х65 | 1450 | 1,5 | / |
QFC80-65-160-4 | 416 | 25 | 12,5 | 80х50 | 1450 | 2,2 | / |
QFC80-50-200-4 | 416 | 25 | 20 | 80х50 | 1450 | 3 | / |
QFC80-50-250-4 | 833 | 50 | 5 | 100х80 | 1450 | 1,5 | / |
QFC100-80-125-4 | 833 | 50 | 8 | 100х80 | 1450 | 3 | / |
QFC100-80-160-4 | 833 | 50 | 12,5 | 100х65 | 1450 | 5,5 | / |
QFC100-65-200-4 | 833 | 50 | 20 | 100х65 | 1450 | 7,5 | / |
QFC100-65-250-4 | 1333 | 80 | 8 | 125х100 | 1450 | 5,5 | / |
QFC125-100-160-4 | 1666 | 100 | 12,5 | 125х100 | 1450 | 11 | / |
QFC125-100-200-4 | 1666 | 100 | 20 | 125х100 | 1450 | 15 | / |
QFC125-100-250-4 | 3333 | 200 | 20 | 150х125 | 1450 | 22 | 520 |
QFC150-125-250-4 | 3333 | 200 | 32 | 150х125 | 1450 | 45 | 730 |
QFC150-125-400-4 | 3333 | 200 | 50 | 150х125 | 1450 | 75 | 1200 |
QFC200-150-250-4 | 6666 | 400 | 20 | 200х150 | 1450 | 55 | 730 |
QFC200-150-315-4 | 6666 | 400 | 32 | 200х150 | 1450 | 75 | 1200 |
QFC200-1500-400-4 | 6666 | 400 | 50 | 200х150 | 1450 | 110 | 1450 |
* Cредняя температура: комнатная температура: -20 °С~+100 °C, средний удельный вес: 1-2, рабочая окружающая температура: -5 °С-~+50 °C, максимальная высота использования: 2000 м, максимальное рабочее давление: 10 Бар. При проведении тестирования: вышеуказанные данные о производительности соот- ветствовали нормальной скорости перекачки чистой вод при температуре 25 °С. Погрешность: +/-5 %. Производительность насоса зависит от удельного веса и температуры транспортируемой перекачиваемой среды.
Центробежные насосы из фторопласта: оформление заказа
Если у Вас возникли вопросы или Вам нужна помощь в выборе насоса, наши специалисты всегда готовы помочь. Оформить заказ можно по эл. почте info@uralactiv.ru или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты всегда готовы дать консультацию и помочь с выбором.